Trek´n Eat Lachspesto mit Pasta
Produktinformationen "Trek´n Eat Lachspesto mit Pasta"
Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
---|---|---|
kJ/kcal | 1685/399 | 2696/638.4 |
Eiweiss | 16.8g | 26.88g |
Fett | 10.9g | 17.44g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5.5g | 8.8g |
Kohlenhydrate | 57g | 91.2g |
- davon Zucker | 8.1g | 12.96g |
Ballaststoffe | 3.4g | 5.44g |
Salz | 2.9g | 4.64g |
enthält Fisch
Anmelden